营销推广维护推荐套餐对比
基础型 | 标准型 | 增强型 | 定制型 | |
---|---|---|---|---|
安全服务 | ||||
域名服务 | 解析\绑定 | 解析\绑定 | 解析\绑定 | 解析\绑定\转发\续费 |
数据备份 | 半月一次 | 一周一次 | 一天一次 | 实时备份 |
服务器环境配置 | ||||
日志配置 | ||||
故障修复 | ||||
安全监测 | ||||
技术支持 | ||||
客服代码 | 支持且可自定义JS | |||
统计代码 | ||||
其他代码安装 | ||||
活动专题制作 | ||||
技巧协助 | ||||
网站使用指导 | ||||
信息整理 | 10篇左右 | 15篇左右 | 30篇左右 | |
原创文章 | 5篇左右 | 10篇左右 | 20篇左右 | |
关键词优化 | ||||
技巧培训 | ||||
页面三剑客 | ||||
标签优化 | ||||
页面规划 | ||||
提交搜索引擎 | ||||
网站地图 | ||||
提升排名 | ||||
平台应用 | ||||
标签信息 | ||||
日志分析 | ||||
知识营销 | 每月5个 | 每月10个 | 每月20个 | 每月30个 |
博客营销 | 每月5篇 | 每月10篇 | 每月20篇 | 每月30篇 |
信息发布 | 每月10条 | 每月20条 | 每月30条 | 每月40条 |
视频营销 | ||||
平台展示 | ||||
微博营销 | ||||
微信营销 | ||||
全面型O2O | ||||
知识无忧 | ||||
知己知彼 | 服务期内一次 | 一年一次 | 一年一次 | 一季一次 |
未雨绸缪 | 一年一次 | 一季一次 | 一季一次 | |
他山之石 | ||||
拥抱大数据 | ||||
持续陪伴 | ||||
品牌推广 | ||||
资源整合 | ||||
查看详细 | 《营销推广维护基础型》 | 《营销推广维护标准型》 | 《营销推广维护增强型》 | 《营销推广维护定制型》 |
说明:以上是我们根据不同的客户需求总结的推荐的四种套餐类型,但实际上并没有严格的界限,因为不同客户对服务的需求是不同的;大家有什么特别的需求可以直接联系我们提交您的需求说明,然后我们为您提供完善的解决方案。以上推荐套餐类型同样为支持的可能支持程度不一样,详细大家可以详见长沙微构网络关于网站推广营销及维护的具体套餐,分别为 《营销推广维护基础型》、 《营销推广维护标准型》、 《营销推广维护增强型》、 《营销推广维护定制型》。
Warning: include(wp-content/themes/weigou/images/pages/liyou.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/www.csweigou.com/wp-content/themes/weigou/page-yingxiao.php on line 338
Warning: include(): Failed opening 'wp-content/themes/weigou/images/pages/liyou.php' for inclusion (include_path='.:/www/server/php/56/lib/php') in /www/wwwroot/www.csweigou.com/wp-content/themes/weigou/page-yingxiao.php on line 338